Fasce Elo al turno 9

Group limits: 1900 < rating <= 2100

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
13CN Cacinschi Alexandru 2085ITA 7.5 46.5 51.0 1860
24M Sorcinelli Francesco 2027ITA 6.5 41.0 45.0 1790
351N Autino Massimiliano 1969ITA 6.0 49.0 53.5 1830
481N Manco David Jonatan 1929ITA 6.0 45.0 49.5 1737
56CN Razzano Lorenzo 1951ITA 5.5 45.5 50.0 1830
67CN Petti Antonio 1950ITA 5.5 43.5 48.0 1767


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
1101N Sangiovanni Davide 1863ITA 7.5 46.5 51.0 1807
29CN Di Chiara Mauro 1895ITA 6.5 44.5 48.5 1803
3151N Venturino Federico 1803ITA 6.0 40.5 43.0 1629
4181N Berutti Mario 1713ITA 6.0 39.0 41.5 1589
5141N Pilo Sergio 1808ITA 5.5 43.0 46.5 1745
6131N Panero Simone 1817ITA 5.5 39.5 42.5 1632
712CN Ronzano Luca 1831ITA 5.0 44.0 48.0 1668
817CN Forno Roberto 1714ITA 4.5 47.5 50.0 1834
911CN Sibille Ettore 1850ITA 4.5 44.5 47.5 1782
10161N Badano Giancarlo 1738ITA 4.5 41.0 44.5 1643
11191N Torriano Enzo 1709ITA 4.5 32.5 34.0 1397


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
1253N Rubino Michele 1603ITA 5.0 42.0 46.0 1746
2212N Cekov Tome 1637ITA 5.0 40.5 41.5 1543
3272N Moschetto Giuliano 1580ITA 5.0 40.0 42.5 1535
431NC Capelli James 1510ITA 5.0 38.5 41.0 1598
523NC Mera Alexio Iulian 1623ITA 5.0 36.5 39.0 1492
6291N Guido Pierpaolo 1558ITA 5.0 35.5 38.0 1484
724NC Gianguzzo Francesco 1616ITA 4.5 37.5 40.0 1615
8302N Cibellis Lorenzo 1534ITA 4.5 36.0 38.5 1562
926NC Hoummane Zaid 1581MAR 4.0 38.5 41.0 1619
10202N Magarotto Walter 1688ITA 4.0 37.0 40.0 1519
1128NC Marletta Simone 1560ITA 4.0 37.0 39.5 1543
12221N Rapetti Giuseppe 1628ITA 4.0 35.5 38.0 1467


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
132NC Rainero Luca Meng 1468ITA 5.0 48.5 53.0 1865
234NC Caldera Alessandro 1444ITA 4.5 40.5 42.0 1585
3332N De Gaspari Cristian 1450ITA 4.0 39.0 41.5 1548
437NC Florio Ludovico Gior 1318ITA 4.0 34.5 35.5 1454
536NC Ruta Luca 1328ITA 4.0 32.5 33.5 1425
638NC Moscatiello Enrico 1294ITA 3.5 34.5 36.0 1493
740NC Andreetta Sofia 1159ITA 3.5 34.5 36.0 1415
849NC Poli Duilio 999ITA 3.5 32.0 33.0 1339
944NC Labis Tommaso 999ITA 3.5 26.5 29.0 1309
1048NC Piccinini Erik 999ITA 3.5 26.5 28.0 1272
1147NC Pavanello Julian Pie 999ITA 3.0 32.5 33.5 1385
1239NC Caliego Paolo 1254ITA 3.0 31.0 34.0 1349
1341NC Florio Gianmarco 1137ITA 3.0 29.0 31.0 1312
1442NC Incardona Maurizio 1121ITA 3.0 29.0 30.0 1367
1546NC Marchisio Davide 999ITA 3.0 28.5 30.0 1352
1635NC Gerace Emanuele 1375ITA 3.0 27.5 30.0 1263
1743NC Borreo Giancarlo 999ITA 2.0 25.5 26.5 1216
1845NC Magnani Emerson 999ITA 1.0 27.5 29.0 1200