Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM GLEK Igor 23912409BEL 8.0 48.0 53.5 2058.4
23IM MRDJA Milan 23332249CRO 7.0 49.0 52.5 2028.9
35FM GROMOVS Sergejs 21972245RM 6.5 50.5 54.5 2078.9
44CM BRIATA Federico 22092221AT 6.5 49.5 54.0 2054.6
52FM STOPPA Omar 23802208IM 6.5 48.5 52.5 2042.2
611CM BERGERO Simone 19932120TO 6.5 47.5 52.5 1954.0
728CM FORNO Diego 18311846AT 6.5 40.5 43.5 1679.9
819CM BRIATA Nicolo' 19332109AT 6.0 46.5 50.0 1984.0
9181N AUTINO Massimiliano 19502062CN 6.0 45.0 48.5 1937.3
1014CM DE BARBERIS Massimo 19711975TO 6.0 42.0 45.5 1849.8
11221N CARFAGNA Alex 19131913AT 6.0 40.5 44.5 1787.7
12201N IANNELLO Antonio 19281920ME 6.0 39.5 42.5 1794.8
136M SORCINELLI Francesco 20832070TO 5.5 46.5 51.0 1989.6
14341N ZAVATTERO ANDREA 17702034AT 5.5 43.5 47.5 1953.8
1513CM FASSIO Luca 19811945TO 5.5 43.5 47.5 1865.0
1612CM CAPATA Ion 19911992CO 5.5 43.0 47.0 1912.3
1710CM TRIPODI ENZO 20131980TO 5.5 43.0 47.0 1899.9
1826CM GIUDICI Alberto 18491729AL 5.5 37.0 39.0 1649.2
19442N SANGIOVANNI Davide 16411601AT 5.5 35.5 37.5 1520.6
2015CM BOSCA Valter Romano 19701773AT 5.5 33.5 36.0 1693.1
21401N ZAVATTERO LUCA 17011900AT 5.0 41.5 45.5 1857.2
229CM CACINSCHI Alexandru 20151893TO 5.0 40.5 44.0 1850.4
237CM RAVIOLA Giuseppe 20611806AT 5.0 40.5 44.0 1763.4
24321N FERRARIO Enrico 17871842TO 5.0 40.0 43.0 1798.7
25451N BRUNO Eleonora 16281884TO 5.0 40.0 42.5 1841.0
26411N CRISTEA Davide 16981902AT 5.0 40.0 41.0 1859.4
27211N SCAGLIOTTI Guglielmo 19151848AL 5.0 39.5 43.0 1804.9
2839CM COQUERAUT Jean Dominique 17241501TO 5.0 34.0 37.0 1457.9
29351N VERCELLI Alessandro 17671871AT 4.5 43.5 48.0 1870.7
30231N SUNDER MATTEO 18931813BI 4.5 41.5 44.0 1812.6
318CM GASTALDELLO Lorenzo 20311777AT 4.5 37.5 41.5 1776.7
32431N TORRIANO Enzo 16551659AL 4.5 36.5 39.0 1658.7
3337CM FORNO Roberto 17331623AT 4.5 32.0 34.5 1623.3
34463N CAPRIOGLIO Riccardo 15871495AL 4.5 31.0 33.5 1495.1
35331N MADIA Carlo 17821484AT 4.5 29.0 31.0 1484.0
36311N AIMONE Andrea 17901813AT 4.0 42.5 45.5 1856.3
37301N GALLO Ivan 18161730TO 4.0 42.0 42.0 1772.7
3827 Pohoata Ionut-Silviu 18331605ROU 4.0 41.0 43.5 1647.7
3938CM RASELLI Claudio 17331701MI 4.0 38.0 40.5 1744.4
4057NC DE GASPARI Cristian 12291638AT 4.0 38.0 40.5 1680.6
4116CM GIACOMETTO Mario 19701679TO 4.0 37.5 40.5 1722.1
4224CM RONZANO Luca 18761633AT 4.0 37.0 40.5 1676.0
43291N BADANO Giancarlo 18261586AL 4.0 37.0 39.5 1629.1
44251N VENTURINO Federico 18531666AT 4.0 37.0 38.0 1709.2
4564NC RAINERO Luca Meng 9991600AT 4.0 34.5 36.5 1642.6
4649NC Korzun Andrii 15531553UKR 4.0 34.5 35.5 1596.0
4751NC GIANGUZZO FRANCESCO 15141496TO 4.0 34.0 36.0 1539.2
4855NC Rogina Enrico Eugenio Giovanni 13981529AT 4.0 33.0 35.5 1572.0
49361N CUTELLI Massimo 17591476TO 3.5 37.5 40.5 1556.2
50521N COXE Marino 15121562TO 3.5 36.5 36.5 1642.4
5156NC DE SARRO Fabio 12861611AT 3.5 36.0 39.0 1691.3
52543N VERCELLI Marco 14791489AT 3.5 33.0 34.0 1569.3
53471N COQUERAUT Lodewyk 15731374TO 3.5 30.0 31.0 1454.2
5442NC RACCA Federico 16721281TO 3.5 28.0 28.0 1360.9
55171N MANCO DAVID Jonatan Andres (W) 19532129TO 3.0 42.5 45.5 1935.8
5661NC CIBELLIS Lorenzo 9991551AT 3.0 36.5 39.0 1676.2
57532N CAMERA Giampaolo 14911585GE 3.0 34.5 37.0 1709.6
58502N CIANCIA Giampiero 15401283CN 3.0 29.5 29.5 1408.1
5962NC GUIDOTTI Salvatore 9991258AL 3.0 27.5 28.5 1450.5
6065NC ROVANI Filippo 9991271AT 3.0 27.5 27.5 1395.7
61482N DORDONI Riccardo 15581298GE 2.5 32.0 32.0 1464.2
6260NC ALBERTAZZI Giulio 9991308BI 2.5 30.0 30.0 1473.9
6359NC ANDREETTA SOFIA 10741213AT 2.0 33.0 33.0 1432.9
6466NC RUDNEV Ilia (W) 9991366PV 1.0 30.0 32.0 1606.0
6558NC CALIEGO Paolo 12081074AL 1.0 29.0 29.0 1425.0
6663NC POHOATA Sara 999575TO 0.0 24.0 25.0 1375.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents