Team History

1 L.S. VERCELLI , Rat=1530 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 2 4.0 2.0
2 B 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 1 2.0 7.0
3 W 9 L.S. COCITO 1440 1 2.0 7.0
4 B 11 IIS MAJORANA 1406 1 2.0 7.0
5 W 3 C.N. UMBERTO I 1454 1 2.0 8.0
6 B 6 I.S. CESARE BALBO 1440 2 3.0 6.0
8.0 15.0 37.0

2 L.PEANO-PELLICO , Rat=1506 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 2 3.0 4.0
2 W 6 I.S. CESARE BALBO 1440 2 3.0 6.0
3 B 3 C.N. UMBERTO I 1454 2 2.5 8.0
4 W 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 1 2.0 7.0
5 B 9 L.S. COCITO 1440 2 4.0 7.0
6 W 11 IIS MAJORANA 1406 2 2.5 7.0
11.0 17.0 39.0

3 C.N. UMBERTO I , Rat=1454 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 L.S. COCITO 1440 1 2.0 7.0
2 B 11 IIS MAJORANA 1406 2 3.0 7.0
3 W 2 L.PEANO-PELLICO 1506 0 1.5 11.0
4 B 12 L.M. CURIE femm 1440 2 4.0 4.0
5 B 1 L.S. VERCELLI 1530 1 2.0 8.0
6 W 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 2 4.0 2.0
8.0 16.5 39.0

4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL, Rat=1441 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 2 3.0 4.0
2 W 1 L.S. VERCELLI 1530 1 2.0 8.0
3 B 6 I.S. CESARE BALBO 1440 2 2.5 6.0
4 B 2 L.PEANO-PELLICO 1506 1 2.0 11.0
5 W 11 IIS MAJORANA 1406 0 1.0 7.0
6 W 9 L.S. COCITO 1440 1 2.0 7.0
7.0 12.5 43.0

5 I.S. ASCANIO SOBRERO, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 IIS MAJORANA 1406 0 1.0 7.0
2 B 9 L.S. COCITO 1440 0 0.0 7.0
3 W 12 L.M. CURIE femm 1440 1 2.0 4.0
4 B 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 2 3.0 2.0
5 W 6 I.S. CESARE BALBO 1440 0 0.0 6.0
6 B 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 1 2.0 4.0
4.0 8.0 30.0

6 I.S. CESARE BALBO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 L.M. CURIE femm 1440 2 4.0 4.0
2 B 2 L.PEANO-PELLICO 1506 0 1.0 11.0
3 W 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 0 1.5 7.0
4 W 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 2 4.0 4.0
5 B 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 2 4.0 4.0
6 W 1 L.S. VERCELLI 1530 0 1.0 8.0
6.0 15.5 38.0

7 IIS GIOLITTI BELLISA, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 L.S. VERCELLI 1530 0 0.0 8.0
2 W 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 0 1.5 4.0
3 B 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 0 0.5 4.0
4 W 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 0 1.0 4.0
5 W 12 L.M. CURIE femm 1440 2 3.0 4.0
6 B 3 C.N. UMBERTO I 1454 0 0.0 8.0
2.0 6.0 32.0

8 L.A.BENEDETTO ALFIER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 L.PEANO-PELLICO 1506 0 1.0 11.0
2 B 12 L.M. CURIE femm 1440 1 2.0 4.0
3 W 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 2 3.5 2.0
4 B 9 L.S. COCITO 1440 0 0.0 7.0
5 W 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 0 1.5 4.0
6 W 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 1 2.0 4.0
4.0 10.0 32.0

9 L.S. COCITO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 C.N. UMBERTO I 1454 1 2.0 8.0
2 W 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 2 4.0 4.0
3 B 1 L.S. VERCELLI 1530 1 2.0 8.0
4 W 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 2 4.0 4.0
5 W 2 L.PEANO-PELLICO 1506 0 0.0 11.0
6 B 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 1 2.0 7.0
7.0 14.0 42.0

10 I.T.C. BONELLI femm , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 0 1.0 7.0
2 B 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 2 2.5 2.0
3 W 11 IIS MAJORANA 1406 0 0.0 7.0
4 B 6 I.S. CESARE BALBO 1440 0 0.0 6.0
5 B 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 2 2.5 4.0
6 W 12 L.M. CURIE femm 1440 0 1.5 4.0
4.0 7.5 30.0

11 IIS MAJORANA , Rat=1406 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 2 3.0 4.0
2 W 3 C.N. UMBERTO I 1454 0 1.0 8.0
3 B 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 2 4.0 4.0
4 W 1 L.S. VERCELLI 1530 1 2.0 8.0
5 B 4 I.I.S. R.LEVI-MONTAL 1441 2 3.0 7.0
6 B 2 L.PEANO-PELLICO 1506 0 1.5 11.0
7.0 14.5 42.0

12 L.M. CURIE femm , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.S. CESARE BALBO 1440 0 0.0 6.0
2 W 8 L.A.BENEDETTO ALFIER 1440 1 2.0 4.0
3 B 5 I.S. ASCANIO SOBRERO 1440 1 2.0 4.0
4 W 3 C.N. UMBERTO I 1454 0 0.0 8.0
5 B 7 IIS GIOLITTI BELLISA 1440 0 1.0 2.0
6 B 10 I.T.C. BONELLI femm 1440 2 2.5 4.0
4.0 7.5 28.0

Generated by Vega