CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE

Asti 1 Aprile 2017


 

      U8 ASSOLUTO E FEMMINILE

      Pos  Pts  ID  NAME                         |DirE    BucT
      ----------------------------------------------------------
        1  5.0  17  NC ROTONDARO RICCARDO       Q|  0.0    14.0
        2  4.0  15  NC MUSSO SIMONE             Q|  0.0    13.5
        3  4.0  16  NC GOLA ANDREA              Q|  0.0    12.0
        4  4.0  13  NC TOIA Samuele              |  0.0    10.0
        5  3.0   4  NC CAVAGNERO Luca            |  0.0    16.5
        6  3.0  14  NC ZIVICH Matteo             |  0.0    13.0
        7  3.0   9  NC LAZZARIN Gabriele         |  0.0    12.5
        8  2.5   2  NC BETTASSA Sofia       F   Q|  0.0    14.0
        9  2.5   6  NC GRASSO Federico           |  0.0    12.0
       10  2.5  12  NC RICCIO Stefano            |  0.0     9.0
       11  2.0   5  NC DE SARRO Simone           |  0.0    14.0
       12  2.0   1  NC ARESCA JONATHAN           |  0.0    13.0
       13  2.0  11  NC RICCIO Martina       F   Q|  0.0    10.0
       14  2.0   7  NC GREEN Orlando             |  0.0     9.5
       15  1.5   8  NC LAIOLO Nicolo'            |  0.0    11.0
       16  1.0   3  NC BUTTIGLIERI Serena   F    |  0.0    13.0
       17  1.0  10  NC PAVESE VITTORIO           |  0.0    10.0


      U10 ASSOLUTO

      Pos  Pts  ID  NAME                         |DirE    BucT
      ----------------------------------------------------------
        1  5.0   1  3N Gola Giorgio             Q|  0.0    15.0
        2  4.0   9  NC MAIUOLO Alessio          Q|  0.0    14.0
        3  4.0   4  NC BERTOLA Stefano          Q|  0.0    13.0
        4  4.0   2  NC AGRESTA Giulio           Q|  0.0     9.5
        5  3.5  18  NC MARANO MATTEO             |  0.0     9.5
        6  3.0  19  NC PUCCI NICOLO'             |  0.0    15.0
        7  3.0   5  NC BUTTIGLIERI Samuele       |  0.0    14.0
        8  3.0  15  NC SPINA JACOPO              |  0.0    10.5
        9  2.5   6  NC GALEA AMEDEO              |  0.5    12.0
       10  2.5  13  NC RUTA Luca                 |  0.5     9.5
       11  2.0   7  NC GAMBA CHRISTIAN           |  0.0    16.0
       12  2.0  14  NC SALVATICO LORENZO         |  0.0    14.0
       13  2.0   3  NC ATIKEDDINE Samir          |  0.0    14.0
       14  2.0  11  NC PELLICCIONI SAMUELE       |  0.0    11.0
       15  2.0  16  NC STELLA LORENZO            |  0.0    10.5
       16  2.0  17  NC YAKDAN El Houssein        |  0.0     8.5
       17  1.5   8  NC KADRA Daniel              |  0.0    15.5
       18  1.0  10  NC MARIUT Francesco          |  0.0    12.5
       19  1.0  12  NC PRADELLI NICCOLO          |  0.0    11.5


      U10 FEMMINILE

      Pos  Pts  ID  NAME                         |DirE    BucT
      ----------------------------------------------------------
        1  5.0   7  NC BARBIERI ELISA           Q|  0.0
        2  4.0   5  NC RIZZO ANNA               Q|  0.0
        3  3.0   6  NC TRIBERTI GIOVO Sara       |  0.0    13.0
        4  3.0   1  NC GAIDO CHIARA              |  0.0    12.5
        5  2.0   4  NC MAZZUCCO Emma             |  1.0
        6  2.0   3  NC LAIOLO Alessia            |  0.0
        7  1.0   2  NC GHIONE Emma               |  0.0


      U12 ASSOLUTO

      Pos  Pts  ID  NAME                     |DirE BucT  S-B   APRO
      -------------------------------------------------------------
        1  4.5   2  2N Zavattero Luca       Q| 0.0 14.5 12.25  1548
        2  4.5   4  3N Catalano Leonardo    Q| 0.0 14.5 12.25  1509
        3  4.5   3  NC Zavattero Andrea     Q| 0.0 14.5 12.25  1461
        4  4.5  43  NC Pallaro Gabriele     Q| 0.0 13.5
        5  4.0  44  NC Rotondaro Alberto    Q| 1.0
        6  4.0   5  NC Messina Alessandro   Q| 0.0
        7  3.5   8  NC KADRA KLEDI          Q| 0.0 16.0
        8  3.5  41  NC SPINA LORENZO        Q| 0.0 15.5
        9  3.5   9  NC MINGOZZI LEONARDO    Q| 0.0 15.0
       10  3.5  40  NC IOSIPESCU LUCA DANIEL | 0.0 12.0
       11  3.0   1  3N Briata Nicolo'       Q| 0.0 17.0
       12  3.0   7  NC CRISTEA DAVIDE        | 0.0 16.0
       13  3.0  45  NC BETTASSA FABIO        | 0.0 15.5
       14  3.0  29  NC TOCCHI Emanuele       | 0.0 14.5
       15  3.0  36  NC MORRA FRANCESCO       | 0.0 14.0
       16  3.0   6  NC Sangiovanni Davide    | 0.0 13.5
       17  3.0  21  NC MATTINA Simone        | 0.0 13.0
       18  3.0  42  NC SALOMONE ANDREA       | 0.0 12.5
       19  3.0  34  NC AIMONE ANDREA         | 0.0 11.5
       20  3.0  31  NC ZIVICH SIMONE         | 0.0 10.5
       21  2.5  30  NC VIZZARI LORENZO       | 0.0 13.5
       22  2.5  35  NC BRIATICO ANDREA       | 0.0 13.0
       23  2.5  12  NC CALI' Simone          | 0.0 12.5
       24  2.5  22  NC MAZZA Niccolo'        | 0.0 12.0
       25  2.5  13  NC CATALDO Nicolo'       | 0.0 11.0
       26  2.5  14  NC CAVAGNERO Marco       | 0.0 10.0
       27  2.5  33  NC DE SARRO Fabio        | 0.0  9.5
       28  2.0  26  NC RAINERO Luca          | 0.0 15.0
       29  2.0  10  NC ARESCA SAMUELE        | 0.0 13.0  3.00  1480
       30  2.0  28  NC SERRA Diego           | 0.0 13.0  3.00  1453
       31  2.0  38  NC MARANO SIMONE         | 0.0 12.0
       32  2.0  16  NC DI BARTOLOMEO Giacomo | 0.0 11.5
       33  2.0  18  NC GARDINO Mattia        | 0.0 10.0
       34  2.0  39  NC BERTOIA EDOARDO       | 0.0  9.5
       35  2.0  23  NC MORINO Mirko          | 0.0  8.5  2.00
       36  2.0  11  NC BOZZALLA GROS Mattia  | 0.0  8.5  1.50
       37  1.5  19  NC GIULIANI LUCA         | 0.0
       38  1.0  27  NC RIGGI Lorenzo         | 0.0 12.5
       39  1.0  24  NC PAGLIARINO Stefano    | 0.0 12.0
       40  1.0  32  NC VEGLIA Marco          | 0.0 11.0  1.25
       41  1.0  17  NC FANTON LORENZO        | 0.0 11.0  1.00
       42  1.0  37  NC CORRIERI ALESSANDRO   | 0.0 10.0  1.75
       43  1.0  25  NC PAVESE VALERIO        | 0.0 10.0  0.50
       44  1.0  20  NC GRANDI FEDERICO       | 0.0 10.0  0.00
       45  1.0  15  NC CLERICO Pietro        | 0.0  9.5


      U12  FEMMINILE

      Pos  Pts  ID  NAME                     | DirE    BucT
      ------------------------------------------------------
        1  4.5  10  NC MACAGNO LUCIA        Q|  0.0
        2  4.0   6  NC PERAZZO KAMILA       Q|  0.0
        3  3.5   7  NC Polo Giovanna         |  0.0
        4  3.0   2  NC FRASNELLI Anita       |  0.0    15.5
        5  3.0  11  NC OMEGNA VITTORIA       |  0.0    12.5
        6  3.0   9  NC SILLANO ELISA         |  0.0    11.5
        7  3.0  12  NC ZANATTA GIORGIA       |  0.0    11.0
        8  2.5  13  NC MUSSO ALESSIA         |  0.0
        9  2.0   8  NC RICCIO SERENA         |  0.0    12.5
       10  2.0   1  NC BINCI Chiara          |  0.0    12.0
       11  2.0   4  NC MAIRA Irene           |  0.0     9.5
       12  1.5   3  NC GHIONE Irene          |  0.0
       13  1.0   5  NC MINACAPILLI Lisa      |  0.0


      U14-U16 ASSOLUTO E FEMMINILE

      Pos  Pts  ID  NAME                        |DirE   BucT   S-B
      -------------------------------------------------------------
        1  4.0   1  3N Passalacqua Mattia      Q| 0.0   13.5  10.50
        2  4.0   3  3N Pisani Federica  U16 F  Q| 0.0   13.5  10.00
        3  3.5  11  NC SHERA CLAUDIO           Q| 0.0   14.5
        4  3.5   2  3N Vercelli Marco   U16    Q| 0.0   14.0
        5  3.0  13  NC Perticari Tommaso       Q| 0.0   13.5
        6  3.0  10  NC BAZZANINI ELENA      F  Q| 0.0    8.5
        7  2.5   4  NC Gatti Matteo             | 0.0   16.5
        8  2.5   5  NC PERRONE PAOLO            | 0.0   13.5
        9  2.0   7  NC POLO Francesco           | 0.0   12.0
       10  2.0  12  NC Soncin Ivan              | 0.0   11.5   3.50
       11  2.0   8  NC TOIA Elisa           F   | 0.0   11.5   1.50
       12  2.0   9  NC NEGRI Sara        U16F  Q| 0.0   10.0
       13  1.0   6  NC MATTA Silvano            | 0.0

      Q = Qualificati alla fase nazionale





 

2700chess.com for more details and full list

 Esercizi di tattica