SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

Asti - 08/04/2016, 08/04/2016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 11.0 12 I.C. O. E L. JONA 1436 ASTI PIEMONTE 17.00 38.00 43.00 1447.5 27.80
2 10.0 1 S.M.S. P.G. FRASSATI 1482 TORINO PIEMONTE 20.00 40.00 45.00 1439.8 32.40
3 9.0 11 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1438 BEINASCO PIEMONTE 16.50 35.00 39.00 1446.3 26.35
4 7.0 2 I.C. GIOVANNI XXIII ARONA 1457 ARONA PIEMONTE 15.00 38.00 42.00 1444.3 23.90
5 7.0 9 IC CENTALLO-VILLAFALLETTO 1440 CENTALLO PIEMONTE 11.00 33.00 37.00 1450.3 18.00
6 6.0 3 S.M.S GANCIA LE TORRI 1455 CANELLI PIEMONTE 12.50 29.00 33.00 1440.0 17.35
7 6.0 13 I.C. BORGATA PARADISO 1428 COLLEGNO PIEMONTE 11.50 41.00 47.00 1451.0 14.65
8 6.0 6 I.C. NIZZA MONFERRATO 1440 NIZZA MONFERRATO PIEMONTE 11.00 36.00 40.00 1439.5 16.70
9 5.0 4 I.C. DON EVASIO FERRARIS 1440 CIGLIANO PIEMONTE 10.50 31.00 35.00 1442.2 12.95
10 5.0 7 I.C. RAMATI CERANO 1440 CERANO PIEMONTE 9.00 30.00 34.00 1451.4 10.70
11 4.0 5 I.C. F.NEGRI S.M.LEARDI 1440 CASALE MONFERRATO PIEMONTE 8.50 32.00 36.00 1442.2 13.55
12 4.0 10 ICS RACHEL BEHAR 1440 TRECATE PIEMONTE 8.00 34.00 38.00 1443.0 10.40
13 4.0 8 I.C.VASSALLO 1440 BOVES PIEMONTE 5.50 31.00 35.00 1443.0 5.65

Generated by Vega